1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
โรงเรียน:โคกงามวิทยาคาร |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายวรากรณ์ หินกล้า | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายภูสิทธิ์ บรรเทา | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางศิริพรรษา โชคช่วยพัฒนากิจ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวอภิชญา ปินตา | เกียรติบัตร |
|
97 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
|
95 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
โรงเรียน:บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายอัมรินทร์ อาษายุทธ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายสหัสวรรษ ไทยอ่อน | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). - | เกียรติบัตร |
|
90 |
เหรียญทอง |
3 |
4 |
โรงเรียน:พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายฆนาการ วงษ์สัมฤทธิ์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายเกียรติศักดิ์ มณฑาทิพย์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวชาฒิดา จันตำรา | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวปิยธิดาธิดา บำเพ็ญชอบ | เกียรติบัตร |
|
85 |
เหรียญทอง |
4 |
5 |
|
81 |
เหรียญทอง |
5 |
6 |
|
78 |
เหรียญเงิน |
6 |
7 |
โรงเรียน:บ้านหนองแวงบวรวิทย์ |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายภาณุวัฒน์ บุริวัน | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายปารเมศ ทองแก้วนุ่น | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวธนัยนันท์ นิลสาย | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางภชรธรรณ จันทะโชติ | เกียรติบัตร |
|
76 |
เหรียญเงิน |
7 |
8 |
โรงเรียน:บ้านหนองหิน |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายยุติธรรม โพธิ์ศรี | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายดัชกร สังข์เงิน | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวปรียานุช วงษ์ทวี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวอาทิตติยา เสนมิม | เกียรติบัตร |
|
75 |
เหรียญเงิน |
8 |
9 |
โรงเรียน:ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายวชิรวิทย์ ตรีเสิน | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริพวงสะกะ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวธัษชา นุติธนกรณ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายธนกฤต แลฟเฟอร์ที | เกียรติบัตร |
|
72 |
เหรียญเงิน |
9 |