1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
โรงเรียน:อนุบาลขอนแก่น |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายธนบดี โสดาสร้อย | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายตรีตุล อินทร | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวกุหลาบเพชร สมตน | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวฑิฆัมพร ภูลายยาว | เกียรติบัตร |
|
98 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
โรงเรียน:สนามบิน |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงปรีย์นารา ปรียานุพันธ์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงอลิน กองปัญญา | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายนิรันต์ อิ่มสมบัติ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวนราวัลลภ์ ระกิติ | เกียรติบัตร |
|
95 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
โรงเรียน:บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายสุกฤษ รักษาพงศ์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายจิรายุทธ ศรีไพวัลย์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวฟารดา วิเชียรศรี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวศุภากร ศรีสมุทร | เกียรติบัตร |
|
90 |
เหรียญทอง |
3 |
4 |
โรงเรียน:บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง) |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงชลนิภา จันที | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงปาริฉัตร ธรรมรักษา | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวบุญญาภา จันทีนอก | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาววารุณี ปานทอง | เกียรติบัตร |
|
86 |
เหรียญทอง |
4 |
5 |
โรงเรียน:บ้านโคกกว้าง |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงพรทิวา ศรีสมอ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงวิชญาดา จำปาหาร | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวนัณษ์ธิฎา ธรรมสินธชูโชติ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวศิริพร ฤทธิศร | เกียรติบัตร |
|
83 |
เหรียญทอง |
5 |
6 |
โรงเรียน:ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงชยาภรณ์ ราชสาร | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงสิริยากร จันทร์ชมภู | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวธัษชา นุติธนกรณ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวมีนทรา พายุหะ | เกียรติบัตร |
|
77 |
เหรียญเงิน |
6 |
7 |
|
75 |
เหรียญเงิน |
7 |
8 |
โรงเรียน:บ้านโนนบ่อ |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงภัคจีรา แซ่โล้ว์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงพิชญา พานสมัน | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางมลิวัล แสงชารี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางดวงจันทร์ พรมทองมี | เกียรติบัตร |
|
72 |
เหรียญเงิน |
8 |
9 |
โรงเรียน:บ้านหนองหิน |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงภัครดา เจริญสุข | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงอรอุมา ภูปรางค์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวปรียานุช วงษ์ทวี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวอาทิตติยา เสนมิม | เกียรติบัตร |
|
68 |
เหรียญทองแดง |
9 |
10 |
โรงเรียน:บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงวินัสยา ปรัชญาวงศ์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงวันวิสา ภาณุรักษ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวกนกณัฐ สิทธิจันทร์เสน | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวปิยาภรณ์ ประถมวงษ์ | เกียรติบัตร |
|
65 |
เหรียญทองแดง |
10 |