1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
โรงเรียน:สนามบิน |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงณิชาภัทร วรุณโรจน์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงสุวภัทร บทมาตย์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายปิโยรส ถนอมดำรงศักดิ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวณัฐริกา คำปิคา | เกียรติบัตร |
|
87 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
โรงเรียน:อนุบาลขอนแก่น |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายพีรณัฐ ศรีโคตร | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายวชิรศักดิ์ วีรภัทรรุ่งโรจน์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายวิทยา สุดรัก | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายปรีชา นามจันดา | เกียรติบัตร |
|
83 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
โรงเรียน:ชุมชนบ้านฝาง |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายกัณฑ์ณภัทร ชัยเงิน | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายอินทนนท์ คล้ายเรไร | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายสมศักดิ์ หาปู่ทน | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายเอกพันธ์ หร่องบุตรศรี | เกียรติบัตร |
|
82 |
เหรียญทอง |
3 |
4 |
โรงเรียน:บ้านบ่อแก |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายกิตติวิชญ์ ชมภูน้อย | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงสวิชญา ผุยคำพิ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายนิติกร วงศ์บัวค้อ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาววรัญญา แก่นตาเนียม | เกียรติบัตร |
|
82 |
เหรียญทอง |
3 |
5 |
โรงเรียน:บ้านโคกสีวิทยาเสริม |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ สมมะวัง | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงณัฐรดา กองไตร | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายทองมาก มีมา | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางวิไลลักษณ์ มีมา | เกียรติบัตร |
|
74 |
เหรียญเงิน |
4 |
6 |
โรงเรียน:บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายวชิระ คามบุตร | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงปิยธิดา ชัยรมณ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายวิชาญ สังกะคำ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวกนกนาฎ มงคลสวัสดิ์ | เกียรติบัตร |
|
73 |
เหรียญเงิน |
5 |
7 |
|
72 |
เหรียญเงิน |
6 |
8 |
โรงเรียน:บ้านโนนท่อนวิทยา |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายพีรพัฒน์ ชุมศรี | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายธนดล ดีโคตร | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายพีระพงษ์ ปิติภาสวิวัฒ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวเกศสุดา ช่องวารินทร์ | เกียรติบัตร |
|
71 |
เหรียญเงิน |
7 |
9 |
โรงเรียน:บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). ด.ญ.กนกวรรณ มูลศรีติ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). ด.ญ.พัทรศยา ศรีีรักษ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายสมพร ก้องไพรงาม | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางวรัญญา ทองนาค | เกียรติบัตร |
|
71 |
เหรียญเงิน |
7 |
10 |
โรงเรียน:ชุมชนบ้านหนองบัว |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงอุษณีย์ แน่นหนา | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงทิพย์ธิดา แสนพรม | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). ว่าที่ ร.ต.จตุพร สอนพรม | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวสุดารัตน์ พรมสิงห์ | เกียรติบัตร |
|
70 |
เหรียญเงิน |
8 |