1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
โรงเรียน:หนองโพธิ์ประชานุกูล |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). ด.ญ.มาธาวี เพ็งเภา | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). ด.ช.รัฐภูมิ ขันหนองโพธิ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางปราณี เวียงยศ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวนุจรีย์ สุคนธวารีย์ | เกียรติบัตร |
|
98 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
โรงเรียน:บ้านสะอาด |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายนนทพัทธ์ พรโสภณ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายสันติภาพ แนนเนียม | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวกนกณัฐ สีหานาม | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวธัญญลักษณ์ เผ่าบ้านฝาง | เกียรติบัตร |
|
92 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
โรงเรียน:บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงชลดา ข่ายเพชร | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงจารุวรรณ สุทธิแก้ว | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายธนากร ณิชเสฏฐี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางนวภัสสร เสติ | เกียรติบัตร |
|
87 |
เหรียญทอง |
3 |
4 |
โรงเรียน:บ้านค้อท่อนน้อย |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายธีรภัทร โพธิ์นิล | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงอารีรัตน์ แสงสว่าง | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายณัฐพงศ์ วงษ์ภักดี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวจิราพร สมขันตี | เกียรติบัตร |
|
83 |
เหรียญทอง |
4 |
5 |
โรงเรียน:บ้านนาฝายนาโพธิ์ |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายวิทวัส ผ่านแสนเสาร์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ มณีทับ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวธิดารัตน์ แซ่เจ็ง | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวพัชมนต์ วุ่นอ่อน | เกียรติบัตร |
|
80 |
เหรียญทอง |
5 |
6 |
โรงเรียน:บ้านแดงน้อย |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงวรัทภรณ์ ศิริขันแสง | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงเกศวรินทร์ หยองเอ่น | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาววิลาวัลย์ พลสัสดี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวณิชาภัทร อรมูล | เกียรติบัตร |
|
78 |
เหรียญเงิน |
6 |
7 |
|
75 |
เหรียญเงิน |
7 |
8 |
โรงเรียน:หนองตูมหนองงูเหลือม |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายตติยะ บุญอนันต์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายธนภัทร หมื่นหัสถ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวจณิสตา สุวัฒนา | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางพัชราภรณ์ โสคำแก้ว | เกียรติบัตร |
|
70 |
เหรียญเงิน |
8 |
9 |
โรงเรียน:ห้วยหว้าวิทยาคม |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายภูตะวัน แขงของ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงวิมล อนุศรี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวณัฐฐิพร ไทยเมืองพล | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวกัญญาณี แก้วคำดี | เกียรติบัตร |
|
60 |
เหรียญทองแดง |
9 |