1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
โรงเรียน:อนุบาลขอนแก่น |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงชนิดาภา บรรลือ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เลือดหนองหาร | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กหญิงวชิวราภรณ์ หวานจริง | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางมัณฑนา พิทักษ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางธัญญลักษณ์ บุญยืน | เกียรติบัตร |
|
95.67 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
โรงเรียน:บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงวิชญาพร ดิษฐกระจัน | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายณภัทร สกุลแพทย์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กหญิงวรัญญา ซุยสียา | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายวิริยะ พงษ์พันธ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวนีนรัชชา อัคฮาด | เกียรติบัตร |
|
92 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
|
90 |
เหรียญทอง |
3 |
4 |
โรงเรียน:ชุมชนบ้านพระยืน |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงณัฐนันท์ นนท์ศรีภักดี | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายปัณณวัฒน์ เลิกนอก | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กชายคณิศร คุณทะวงษ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายทรงภพ พรหมวงศ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวลัดดา คุณทะวงษ์ | เกียรติบัตร |
|
87.67 |
เหรียญทอง |
4 |
5 |
โรงเรียน:บ้านหนองแวงบวรวิทย์ |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงสรณ์สิริ โคกมะณี | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงสุชาดา บุญปก | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กหญิงวีรลักษณ์ บุญพามา | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางพัชรินทร์ เวียงสาม | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวเพชรรัตน์ จันทโคต | เกียรติบัตร |
|
84.67 |
เหรียญทอง |
5 |
6 |
โรงเรียน:บ้านหินลาดวังตอ |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงโสภิตานันท์ หาญสุริย์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงวิชญาดา โชติทอง | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กหญิงอรณิชา คุณโยง | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายนิธิโรจน์ ชุมมณเทียร | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวเดือนฉาย เถื่อนบัวระบัติ | เกียรติบัตร |
|
78 |
เหรียญเงิน |
6 |
7 |
|
0 |
ไม่เข้าร่วม |
0 |