1.หมวดหมู่ สาระ »
Code | ชื่อไทย |
---|---|
1 | ภาษาไทย |
2 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |
5 | วิทยาศาสตร์ |
6 | คณิตศาสตร์ |
8 | สุขศึกษาและพลศึกษา |
9 | ภาษาต่างประเทศ |
10 | การงานอาชีพ |
11 | ปฐมวัย |
12 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
16 | คอมพิวเตอร์ |
17 | หุ่นยนต์ |
18 | ศิลปวัฒนธรรมอีสาน |
19 | ศิลปะ-ดนตรี |
20 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ |
21 | ศิลปะ-นาฎศิลป์ |
29 | การศึกษาพิเศษ |
30 | นักบินน้อย |
31 | การประกวดผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ครูและผู้บริหาร |
32 | ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) |
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:6) »
ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
---|---|---|---|---|
1 | บ้านดอนบม | 88 | เหรียญทอง | 1 |
2 | บ้านหนองกุงวิทยาคาร | 82 | เหรียญทอง | 2 |
3 | บ้านหนองหลุบ | 80 | เหรียญทอง | 3 |
4 | สนามบิน | 72 | เหรียญเงิน | 4 |
5 | บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ | 70 | เหรียญเงิน | 5 |
6 | บ้านหินลาดวังตอ | 62 | เหรียญทองแดง | 6 |
7 | บ้านนาฝายนาโพธิ์ | 62 | เหรียญทองแดง | 6 |
8 | บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ | 60 | เหรียญทองแดง | 8 |