1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
|
89 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
โรงเรียน:บ้านโนนรังวิทยาคาร |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงกิจติมาพร ยศมีบุญ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงจันทร์ฉาย คำภา | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กหญิงอภัคสรณ์ พุทธเสน | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวราตรี สียือ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวชุลีพร ชาญประไพร | เกียรติบัตร |
|
86 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
โรงเรียน:บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายอภิชาต สอนสี | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงฐิตาภรณ์ นครศรี | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กหญิงสุภิญญา ไสวงาม | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางจรรยาภรณ์ อิสสระวงษ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวศุภาวีร์ ปิยพัศพงศ์ | เกียรติบัตร |
|
82 |
เหรียญทอง |
3 |
4 |
โรงเรียน:ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงธิราพร วงษ์สุวรรณ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงวทัญญา มหาโยธี | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กหญิงเบญจทิพย์ บุญส่ง | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางกนกรัตน์ ภาลีนนท์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางฉัตรนภา สุธาสินชัยเจริญ | เกียรติบัตร |
|
80 |
เหรียญทอง |
4 |
5 |
|
0 |
ไม่เข้าร่วม |
0 |