1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
|
91 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
โรงเรียน:สนามบิน |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงภัณฑิรา สมมะวัง | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงประภากร จะเรียมพันธุ์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กหญิงพิชญธิดา ภาโส | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางณภาพร ศรีวะรมย์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวทิพยาภรณ์ สีเทียวไทย | เกียรติบัตร |
|
83 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
โรงเรียน:บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงกชกมล นนท์ศิริ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงกชพร เศษสุวรรณ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญนะที | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวกนกนาฎ มงคลสวัสดิ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายวิชาญ สังกะคำ | เกียรติบัตร |
|
77 |
เหรียญเงิน |
3 |
4 |
|
75 |
เหรียญเงิน |
4 |
5 |
|
74.5 |
เหรียญเงิน |
5 |
6 |
โรงเรียน:บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงณฐมน คมจิต | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายภัคพล จุตตะ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กหญิงกวินทิพย์ ศิริสวัสดิ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวณัฐณิฌา ริยะ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวรุ้งลาวัลย์ โยธากุล | เกียรติบัตร |
|
74 |
เหรียญเงิน |
6 |
7 |
|
67 |
เหรียญทองแดง |
7 |
8 |
|
63 |
เหรียญทองแดง |
8 |
9 |
|
61 |
เหรียญทองแดง |
9 |
10 |
โรงเรียน:บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงณัฐณิชา ชัยภูมิ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงชุติมณฑน์ ส่างเสา | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กชายชุติเทพ หอโฮมซ้าย | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายธนากร พงษ์สะพัง | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวศุภรัตน์ ชัยชนะ | เกียรติบัตร |
|
60.5 |
เหรียญทองแดง |
10 |