1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
|
97 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
|
95 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
โรงเรียน:บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายภานุวัตน์ ราชสุวอ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายปิยะพงษ์ ดวงพิมพ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายวิชาญ สังกะคำ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายสุนทร บุบผา | เกียรติบัตร |
|
93 |
เหรียญทอง |
3 |
4 |
โรงเรียน:บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายเทียนธารา จันดาลี | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณสาร | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายภานุพงษ์ นิลเขียว | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายทรงลักษณ์ ฤกษ์บุบผา | เกียรติบัตร |
|
91 |
เหรียญทอง |
4 |
5 |
โรงเรียน:บ้านชาด |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายธนวัฒน์ แก้ววังปา | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายณัฐภัทร เพียสังกะ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวเมษา โพธิ์สุวรรณ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวลักขณาวัลย์ อรัญเวศ | เกียรติบัตร |
|
89 |
เหรียญทอง |
5 |
6 |
โรงเรียน:บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). ด.ช วีระนันท์ สมอุ่นจารย์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). ด.ช ธีรโชติ ทองโคกสี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายจัตุภูมิ อยู่เย็น | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายณัติเวช หงษ์อิทนร์ | เกียรติบัตร |
|
87 |
เหรียญทอง |
6 |
7 |
โรงเรียน:บ้านหนองแสงโคกน้อย |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายวิรพล ก้านขุนทา | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายวรภัทร สีแก่นกูด | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายเกรียงไกร ไชยพิเดช | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายอภิลักษณ์ นาภูวงค์ | เกียรติบัตร |
|
85 |
เหรียญทอง |
7 |
8 |
โรงเรียน:บ้านโคกสีโคกเปี้ย |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายปองภพ นักธรรม | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายอชิระ ชัยเจริญ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวแพรวพรรณ แก้วศิริรุ่งเรือง | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายปฐวี ฦาหาญ | เกียรติบัตร |
|
83 |
เหรียญทอง |
8 |
9 |
|
81 |
เหรียญทอง |
9 |