1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
โรงเรียน:อนุบาลขอนแก่น |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงพริมา แสงศิริวิวัฒน์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายภีรภัทร คำอู | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางศิริญาณี นววงศ์อนันต์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางนพมาศ จิตศักดิ์ | เกียรติบัตร |
|
91 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
|
90 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
โรงเรียน:บ้านดงกลาง |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายภาณุวัฒน์ ศรีประดู่ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงฉัตรฤดี เพ็ชรขุนทศ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายจิณณะ ไชยรักษ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายสามารถ ต้นทัพไทย | เกียรติบัตร |
|
89 |
เหรียญทอง |
3 |
4 |
โรงเรียน:บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายมุขพล ทันแสน | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงพิชญาดา วงษ์คำภา | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวรัตมณี เลิศล้ำ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวหัทยา โอ้ขาบุตร | เกียรติบัตร |
|
87.3 |
เหรียญทอง |
4 |
5 |
โรงเรียน:บ้านโนนม่วง |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายวัชรพล ทองยศ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงเพชรไพลิน บุญมา | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางเครือพันธ์ กรมน้อย | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางประภัสเกียรติ เฮืองศรี | เกียรติบัตร |
|
85.6 |
เหรียญทอง |
5 |
6 |
โรงเรียน:บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงวนิดา จันทร์เพ็ง | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายตุลา นิลรัตน์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางจิตตรา อยู่ดี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางชมนภัส ศรีดาธรรม | เกียรติบัตร |
|
84.3 |
เหรียญทอง |
6 |
7 |
โรงเรียน:บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงอารยา จันทะคัต | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายเกียรติศักดิ์ สังข์ด้วง | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวจุฑารัตน์ บุญคำ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา วัลภา | เกียรติบัตร |
|
83.66 |
เหรียญทอง |
7 |
8 |
โรงเรียน:บ้านนาฝายนาโพธิ์ |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายพีรวิชญ์ กฤษณะกะลัศ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ทะมานนท์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวเทพอัปสร ป้องปาน | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางภัทรพร มาสุ่ม | เกียรติบัตร |
|
83.5 |
เหรียญทอง |
8 |
9 |
โรงเรียน:ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงณิชาพร ฉลาดแย้ม | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายอนุรักษ์ จันทร์โสม | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางเสาวนีย์ นันสมบัติ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวสุพัฒตา นุประสิทธิ์ | เกียรติบัตร |
|
83 |
เหรียญทอง |
9 |
10 |
โรงเรียน:ชุมชนบ้านฝาง |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายชิษณุพงศ์ จงแก้ว | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงกมลทิพย์ พิมพ์พระลับ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางโสภา จันทร์เทพย์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวดาริน ทนทาน | เกียรติบัตร |
|
80.3 |
เหรียญทอง |
10 |