1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
โรงเรียน:บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงนัฏฐนิชา ศรีน้อย | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงจิรัชญา คำสุด | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กหญิงเมธาวินี ศรีป้อม | เกียรติบัตร |
นักเรียน 4). เด็กหญิงลัมระพร สอนนาม | เกียรติบัตร |
นักเรียน 5). เด็กชายชวนันท์ จันทร์เพี้ยฟาน | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวกรรณิการ์ เกศคำขวา | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวจิรภัทร์ จักรสาร | เกียรติบัตร |
|
90 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
|
89 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
|
87.67 |
เหรียญทอง |
3 |
4 |
|
86.33 |
เหรียญทอง |
4 |
5 |
โรงเรียน:บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงเพ็ญพิชชา วงค์ราศรี | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงกนกทิพย์ ปรึกษา | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กหญิงทิพย์ธารา ต้นดา | เกียรติบัตร |
นักเรียน 4). เด็กหญิงนิยากร มูลทิพย์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 5). เด็กหญิงอาภาภัทร จ้ำหนองโพธิ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). ว่าที่ ร.ต.เกียรติพงศ์ เรืองเกษม | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวพุทธรักษ์ คำสิงห์ | เกียรติบัตร |
|
86 |
เหรียญทอง |
5 |
6 |
|
86 |
เหรียญทอง |
5 |
7 |
|
82 |
เหรียญทอง |
6 |
8 |
|
82 |
เหรียญทอง |
6 |