1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
โรงเรียน:บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายไชยกร แสงทะมาตร | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายพงศกร แสนกิ่ว | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวศุภรดา บุบผา | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวมัณฑนา เรืองรัมย์ | เกียรติบัตร |
|
97 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
|
95 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
|
94 |
เหรียญทอง |
3 |
4 |
|
90 |
เหรียญทอง |
4 |
5 |
โรงเรียน:สนามบิน |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายรัชชานนท์ จุ่มกลาง | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ภูผิวผา | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวสุภาวดี คงอุ่น | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายยิ่งรักษ์ หาโกสีย์ | เกียรติบัตร |
|
90 |
เหรียญทอง |
4 |
6 |
โรงเรียน:บ้านหินลาดวังตอ |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายโชคธนรัตน์ ระวงษ์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายเตชิน ภักดี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางวสาวสุดารัตน์ ศรีอรรคพรหม | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายปริวรรต โคตรฮุย | เกียรติบัตร |
|
90 |
เหรียญทอง |
4 |
7 |
โรงเรียน:ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายพุฒิภัทร ปั้นมูล | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายอาทิตย์ การเรืองศรี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายพูลทรัพย์ หารพะยอม | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณวงศ์ | เกียรติบัตร |
|
90 |
เหรียญทอง |
4 |
8 |
|
90 |
เหรียญทอง |
4 |