1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
โรงเรียน:ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายพฤกษชาติ เศรษฐา | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายเนวิน นามทองใบ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางฉัตรนภา สุธาสินชัยเจริญ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายกรณ์ดนัย พันธุ์ฤทธิ์ | เกียรติบัตร |
|
96 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
|
94 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
โรงเรียน:บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายธนากร จันทร์อุป | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายรัฐภูมิ โยธานัน | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางโชติมา หมื่นสีพรม | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายนฤวร แก้วคำ | เกียรติบัตร |
|
92 |
เหรียญทอง |
3 |
4 |
|
90 |
เหรียญทอง |
4 |
5 |
โรงเรียน:บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายฉัตรเทพ ทุนลี | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ กันเย | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวสุภาวรรณ ขจรเดช | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวชมพูนุช อังกาพย์ | เกียรติบัตร |
|
88 |
เหรียญทอง |
5 |
6 |
|
86 |
เหรียญทอง |
6 |
7 |
โรงเรียน:หนองตูมหนองงูเหลือม |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายนิติธร เพ็งมอ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายอาทิตย์ เตินเตือน | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวปรินา ครองตน | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาววิลาวรรณ ชินวรรณ | เกียรติบัตร |
|
84 |
เหรียญทอง |
7 |
8 |
|
82 |
เหรียญทอง |
8 |
9 |
โรงเรียน:บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายอภิชน ชามะรัตน์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายกรณัฐ อุระศิลป์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายสมภพ แสนพลดี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวสรญา แมนเมือง | เกียรติบัตร |
|
80 |
เหรียญทอง |
9 |