1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
โรงเรียน:บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงณัฏฐณิชา โนนสวาท | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายปฐพี ปิดจะยัง | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวศุภรดา บุบผา | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวมัณฑนา เรืองรัมย์ | เกียรติบัตร |
|
95 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
โรงเรียน:บ้านหนองไหลหนองบัวทอง |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงปุณณดา รัตนแสง | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิิงชนาภา สมปิตตะ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายทศพร ดอนบรรเทา | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวรวินท์นิภา มณี | เกียรติบัตร |
|
93 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
|
92 |
เหรียญทอง |
3 |
4 |
|
91 |
เหรียญทอง |
4 |
5 |
โรงเรียน:พระคือหนองโพธิ์วิทยา |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายวายุภัทร เมืองชมภู | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงทิพย์สุดา หลักบ้านตาด | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายปลาย งามจิตร | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวพรทิวา พลโยธา | เกียรติบัตร |
|
89 |
เหรียญทอง |
5 |
6 |
โรงเรียน:บ้านชาด |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายพุฒิพัทธ์ คำวิลาศ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายศิลปกร อินทร์เพ็ง | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายกิตติคุณ วงศ์อนันต์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวภาพิมล ประไกรวัน | เกียรติบัตร |
|
87 |
เหรียญทอง |
6 |
7 |
โรงเรียน:บ้านโนนท่อนวิทยา |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายเมษ ศรีคำมี | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายสุรสิทธิ์ มีศรี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวศิริพักตร์ กำเดช | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางรัชฎาพร สิงคิบุตร | เกียรติบัตร |
|
85 |
เหรียญทอง |
7 |
8 |
|
84 |
เหรียญทอง |
8 |
9 |
โรงเรียน:ไตรมิตรวิทยาคาร |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงภูริตา นนทะปะ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงสุประวีณ์ พรมดอนกลอย | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายณัฐพงษ์ บุญมานาง | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายวัชรพล โพธิศรี | เกียรติบัตร |
|
83 |
เหรียญทอง |
9 |
10 |
โรงเรียน:บ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3) |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงธิดาทิพย์ เอี่ยมจรัส | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงพรมพร เสาสุข | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายสุคนธ์ รบไพรินทร์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวอรุณี ภูถมดี | เกียรติบัตร |
|
81 |
เหรียญทอง |
10 |