1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
|
93 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
โรงเรียน:บ้านแดงน้อย |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงขติยา หล่องบุศรี | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงมินติยา สาตมะเริง | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กหญิงวรกานต์ ทัพซ้าย | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวจุฑามาศ ยะลาไสย์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวสุพัตรา ฤาลือไกร | เกียรติบัตร |
|
91 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
|
88 |
เหรียญทอง |
3 |
4 |
โรงเรียน:บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงรินลณี ค่าเจริญ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงธีรรัตน์ ภาโนมัย | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กหญิงปิยะฉัตร วิชาญ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวณัฐรีภรณ์ วิชชุเมธาลักษณ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวภคพร เลิกนอก | เกียรติบัตร |
|
85 |
เหรียญทอง |
4 |
5 |
โรงเรียน:บ้านหินลาดวังตอ |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงกรรณาพร อ้วนพรมมา | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงณิชานันท์ อนุสี | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กชายเมฆวัฒน์ โพธิ์ตาทอง | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวสุภาพร จันทะเฆ่ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายชิตณรงค์ พรมเวียง | เกียรติบัตร |
|
83 |
เหรียญทอง |
5 |
6 |
|
82 |
เหรียญทอง |
6 |
7 |
โรงเรียน:บ้านหนองไหลหนองบัวทอง |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายรพีพัฒน์ ปัสสาพันธ์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายธีระพัทธ์ นามวันดี | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กชายธีรวัฒน์ สาเกต | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางละเอียด จันทร์พุธ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางศุภวรรณ ประชาโรจน์ | เกียรติบัตร |
|
80 |
เหรียญทอง |
7 |