1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
|
96 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
โรงเรียน:บ้านหินลาดวังตอ |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงจีระนันท์ พลศักดิ์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงภัทรธิดา กินลี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายชิตณรงค์ พรมเวียง | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวสุภาพร จันทะเฆ่ | เกียรติบัตร |
|
92 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
โรงเรียน:อนุบาลขอนแก่น |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงขวัญฤทัย บาคาล | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงรมิดา แก้ววิเชียร | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางทิภาพร วิสาคาม | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวอาภากร สุโพธิ์ | เกียรติบัตร |
|
91 |
เหรียญทอง |
3 |
4 |
|
89 |
เหรียญทอง |
4 |
5 |
โรงเรียน:บ้านเลิงเปือย |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงอรปรียา ทับหงษา | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายอดุลยวิทย์ ต่างกระโทก | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวแววตา ศิริบาล | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวภิญญาดา ชนะเสภา | เกียรติบัตร |
|
88 |
เหรียญทอง |
5 |
6 |
โรงเรียน:โนนฆ้องวิทยาคาร |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงปรรณพัชร์ ศรีพลาน | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงอารดา ค้าขึ้น | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรอยู่ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวปภาดา พรมนัส | เกียรติบัตร |
|
78 |
เหรียญเงิน |
6 |
7 |
โรงเรียน:ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงกานต์พิชชา แสนศรี | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงชนิกา จันทร์เหนือ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวอาริยา รอดบ้านเกาะ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาววรรณภา อินทรพร | เกียรติบัตร |
|
76 |
เหรียญเงิน |
7 |
8 |
โรงเรียน:บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงกรรวี แสงศรีเรือง | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงอนุสรา โยหาเคน | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางมนเทียร เพ็งสว่าง | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายสรรเสริญ สมพรหมา | เกียรติบัตร |
|
74 |
เหรียญเงิน |
8 |
9 |
|
68 |
เหรียญทองแดง |
9 |
10 |
|
66 |
เหรียญทองแดง |
10 |