1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
โรงเรียน:บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายธีรเดช มณีรัตน์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงนัดฐิญา พิมพ์คำไหล | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางภัทราวดี ศรีสารคาม | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายญาณวรุตฏ์ มิทราวงศ์ | เกียรติบัตร |
|
87 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
โรงเรียน:บ้านโนนรังวิทยาคาร |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงนันทิกานต์ พรหมวงษาจันทร์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แสนบุตร | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวมัณฑนา แฝงฤทธิ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวปิยพร แสนคำภา | เกียรติบัตร |
|
82 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
|
80 |
เหรียญทอง |
3 |
4 |
โรงเรียน:บ้านโนนท่อนวิทยา |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายเจษฎา ผลภูมิ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายวายุ ราชาวงษ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายพีระพงษ์ ปิติภาสวิวัฒ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวเกศสุดา ช่องวารินทร์ | เกียรติบัตร |
|
79 |
เหรียญเงิน |
4 |
5 |
โรงเรียน:บ้านหนองไหลหนองบัวทอง |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายปริญญา สีหาทับ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงวิชุดา คำแดง | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายประทีป สายสวาท | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายบูรณสิน แสนโฆเมฆ | เกียรติบัตร |
|
74 |
เหรียญเงิน |
5 |
6 |
|
67 |
เหรียญทองแดง |
6 |
7 |
โรงเรียน:บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงฐิตาพร เห็มทอง | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงศศิธร ภูชะหาร | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายสุธินันท์ พระจันทร์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวกัญญาวีร์ ศรีวิชัย | เกียรติบัตร |
|
65 |
เหรียญทองแดง |
7 |
8 |
|
64 |
เหรียญทองแดง |
8 |
9 |
|
60 |
เหรียญทองแดง |
9 |