1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
โรงเรียน:บ้านหนองค้ากลางฮุง |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายภัครพงษ์ โพธิ์อ่อนตา | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายธวัชชัย ปุมโคกกรวด | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายสุริยัน ศรีวรชัย | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางวีณา เอี่ยมสะอาด | เกียรติบัตร |
|
98 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
โรงเรียน:บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงภัทรวดี ศรศักดา | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงนิตา นามมา | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวศุภรดา บุบผา | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางวัลลภา หมื่นมา | เกียรติบัตร |
|
95 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
|
93 |
เหรียญทอง |
3 |
4 |
|
91 |
เหรียญทอง |
4 |
5 |
โรงเรียน:อนุบาลขอนแก่น |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงปรัชญานันท์ แสนสูง | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงนงนภัส กล้าหาญ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวณิชาภา ศรีพันธุ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวเฌอริลิณญ์ วงศ์สุวรรณ | เกียรติบัตร |
|
90 |
เหรียญทอง |
5 |
6 |
โรงเรียน:ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงฟาริณี โพธิ์พรม | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงสุทัตตา วุฒิเจริญถาวร | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายพูลทรัพย์ หารพะยอม | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณวงศ์ | เกียรติบัตร |
|
89 |
เหรียญทอง |
6 |
7 |
โรงเรียน:บ้านโนนค้อ |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายกฤษดา พลทะรักษา | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายวิชัย ชินพลชาย | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวชลฎา รองศักดิ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวจันทร์จิรา แสงศรีเรือง | เกียรติบัตร |
|
75 |
เหรียญเงิน |
7 |
8 |
โรงเรียน:บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายวีรภัทร นาคสวัสดิ์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงศิรภัทรสร ศรีบุญเรือง | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายณัติเวช หงษ์อินทร์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายณัติเวช หงษ์อินทร์ | เกียรติบัตร |
|
72 |
เหรียญเงิน |
8 |